Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Knight | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 342 | 0 | 75 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy | 
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 2.000.000.000 | Arena (12 - 39) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Muchi | |||||
			
